Aucun produit
Retrouvez la signification des principaux messages affichés par votre centrale d’aspiration ALDES, les vérifications possibles et les actions recommandées.
Un code erreur ne signifie pas systématiquement qu’une pièce doit être remplacée. Avant toute intervention, vérifiez les connexions, les fils, les cosses et l’état général de la centrale.
Attention : coupez l’alimentation électrique de la centrale avant d’ouvrir l’appareil ou de contrôler les connexions internes. Les interventions sur le circuit électrique doivent être réalisées par une personne compétente.
| Message affiché | Signification | Défauts possibles | Tests de vérification | Action recommandée |
|---|---|---|---|---|
| Défaut booster | La centrale fonctionne uniquement en mode normal, avec un seul moteur. | Défaut de communication ou de fonctionnement du mode booster. | Effectuer un test réseau : appuyer pendant environ 5 secondes sur le bouton rouge, puis suivre les indications affichées. | Contrôler le réseau et le second moteur. Faire appel à un technicien si le message reste affiché. |
| Encrassement filtre | Le barregraphe indique progressivement le niveau d’encrassement du filtre ou du sac. | Sac plein, filtre encrassé ou circulation d’air insuffisante. La centrale peut s’arrêter automatiquement. | Contrôler le sac, le filtre et la circulation de l’air. | Remplacer le sac et nettoyer ou remplacer le filtre selon le modèle. |
| #111 / #110 | Défaut du thermostat. | Thermostat mal connecté, fil coupé ou cosse débranchée. | Vérifier les fils, les cosses et le branchement du thermostat. | Rebrancher correctement le thermostat ou remplacer la pièce si elle est défectueuse. |
| #105 | Défaut de la CTN de protection, correspondant à la sonde de température analogique. | Sonde mal branchée, fil coupé, cosse défectueuse ou présence éventuelle d’eau dans le bloc moteur. | Contrôler la sonde, les fils, les cosses et l’absence d’humidité dans le bloc moteur. | Sécher et contrôler le bloc moteur. Rebrancher ou remplacer la sonde si nécessaire. |
| #101 | Bouton de commande d’arrêt défectueux. | Mauvais contact, cosse débranchée ou bouton hors service. | Vérifier que les cosses sont correctement connectées. | Rebrancher les cosses ou remplacer le bouton de commande. |
| #100 | Pressostat de mise en marche défectueux. | Mauvais branchement, cosse déconnectée ou pressostat hors service. | Vérifier les connexions et l’état des cosses du pressostat. | Rebrancher les connexions ou remplacer le pressostat. |
La centrale reste utilisable en mode normal, mais le second niveau de puissance ou le deuxième moteur n’est plus activé.
Lancez le test réseau en maintenant le bouton rouge pendant environ 5 secondes, puis suivez les instructions affichées.
Le système surveille progressivement l’encrassement. Lorsque le niveau devient trop élevé, un message recommande de remplacer le sac.
Un sac plein ou un filtre très encrassé peut provoquer une surchauffe et l’arrêt automatique de la centrale.
Vérifiez que les cosses du bouton sont correctement connectées. Si les connexions sont en bon état et que le défaut persiste, le bouton de commande devra être remplacé.
Vérifiez les connexions électriques et les cosses du pressostat. Si le branchement est correct, le pressostat de mise en marche peut être défectueux et nécessiter un remplacement.
Consultez le document PDF pour retrouver les informations techniques complémentaires sur les codes erreur et le diagnostic.
Consulter le PDF ALDESAvant de commander une pièce, transmettez-nous la référence de la centrale, le code affiché et des photographies des branchements.
SAS AMS France
Spécialiste de l’aspirateur central toutes marques
Assistance technique de 9 h à 20 h, 7 jours sur 7